Gel Shelica JZ-ASG
Tuairisgeul
Tha JZ-ASG silica silica gel no gluasaid. | |
Tripiche pore cuibheasach | 2.0-3.0nm |
Raon uachdar sònraichte | 650-800 m2 / g |
Tomhas-lìonaidh pore | 0.35-0.45 ml / g |
Euctionality Thermal | 0.63KJ / M.HR. ℃ |
Teasachadh sònraichte | 0.92 kJ / m.hr. ℃ |
Tagraidhean
1. Air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson dearbhadh tiormachaidh is taiseachd.
2. Chaidh a chleachdadh cuideachd mar luchd-giùlan mì-chinnteach, adsorbies
3.Aas nan sedarators agus stugan-starra caochlaideach msaa.
Sònrachadh
Dàta | Aonad | spehre | |
Meud gràin | Mm | 2-4; 3-5 | |
Comas Adsorption (25 ℃) | RH = 20% | ≥% | 10 |
Rh = 50% | ≥% | 22 | |
Rh = 90% | ≥% | 32 | |
Call air teasachadh | ≤% | 5 | |
Co-mheas meud teisteanasach | ≥% | 90 | |
Co-mheas teisteanaichte de ghrarules spherical | ≥% | 85 | |
Dùmhlachd mòr | ≥g / l | 700 |
Pasgan àbhaisteach
Baga 25kg / fighte
Aire
Chan urrainnear an toradh a tha mì-reusanta a bhith fosgailte san adhar fosgailte agus bu chòir a bhith air a stòradh ann an staid tioram le pasgan dìon adhair.