Sieve molecular JZ-ZRF
Tuairisgeul
Faodaidh e adsorb an t-uisge a tha air fhàgail a dhèanamh gu h-èifeachdach anns an t-siostam fuarachaidh, seachain uisge làidir bho bhith a 'tilleadh chun cho-chruim-chorporra, dìon an compressor seo.
Sònrachadh
Togalaichean | Aonad | Jz-zpf5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | Jz-zrf11 |
Trast-thomhas | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Uisge statachSanasachd | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Dùmhlachd mòr | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Neart pronnadh | ≥g / ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Ìre ath-aithris (tioram) | ≥n / PC | 80 | 75 | 80 | 75 |
Ath-aithrisÌre (taiseachd) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Taiseachd pacaid | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Togalaichean | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pacaid | Kg / baraille | 175 | 175 | 180 | 175 |
Neach-brathaidh air a chuir an sàs | / | R12, R22 | R134aButaneCFC-12 | Recitioner Adhair AirgeadradairRònaire chàraichean | R407c r410a |
Pasgan àbhaisteach
175kg / druma stàilinn
Aire
Chan urrainnear an toradh a tha mì-reusanta a bhith fosgailte san adhar fosgailte agus bu chòir a bhith air a stòradh ann an staid tioram le pasgan dìon adhair.