Criathar moileciuil JZ-ZRF
Tuairisgeul
Faodaidh e an t-uisge a tha air fhàgail san t-siostam fuarachaidh a shùghadh gu h-èifeachdach, uisge a tha air fhàgail a sheachnadh bho reothadh agus bacadh capillaries no bhalbhaichean leudachaidh.
Sònrachadh
Feartan | Aonad | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
Trast-thomhas | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Uisge StatachAdsorption | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Mòr-dhlùths | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Neart crùbaidh | ≥g/ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Ìre Attrition (tioram) | ≥ N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
AttritionÌre (taiseachd) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Taiseachd pacaid | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Feartan | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pacaid | kg/baraille | 175 | 175 | 180 | 175 |
Refrigerant air a chuir an sàs | / | R12, R22 | R134aBùtanCFC-12 | Reòthadair fionnarachaidh-adhairRefrigerant càr | R407C R410a |
Pasgan àbhaisteach
175kg / druma stàilinn
An aire
Chan urrainnear an toradh mar desiccant a bhith fosgailte a-muigh agus bu chòir a stòradh ann an suidheachadh tioram le pasgan dìon-adhair.